<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>micro-sim.de</title>
	<atom:link href="http://www.micro-sim.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micro-sim.de</link>
	<description>Die Seite der kleinen SIM-Karten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mobilfunkanbieter locken mit kostenlosem Internetzugang</title>
		<link>http://www.micro-sim.de/2012/04/mobilfunkanbieter-locken-mit-kostenlosem-internetzugang/</link>
		<comments>http://www.micro-sim.de/2012/04/mobilfunkanbieter-locken-mit-kostenlosem-internetzugang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[Discountmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Handysurf Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[McSim]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunde]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micro-sim.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit haben die Mobilfunkanbieter in Deutschland vor allem mit umfangreichen Startguthaben den Kampf um die Neukunden aufgenommen. Nun entscheiden sie sich zunehmend jedoch für einen anderen Weg und entscheiden sich für einen kostenlosen Internetzugang. Ein solches Angebot kann derzeit bereits bei zwei Mobilfunkanbietern in Anspruch genommen werden. Dabei kann der mobile Internetzugang für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F04%2Fmobilfunkanbieter-locken-mit-kostenlosem-internetzugang%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F04%2Fmobilfunkanbieter-locken-mit-kostenlosem-internetzugang%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Lange Zeit haben die Mobilfunkanbieter in Deutschland vor allem mit umfangreichen Startguthaben den Kampf um die Neukunden aufgenommen. Nun entscheiden sie sich zunehmend jedoch für einen anderen Weg und entscheiden sich für einen kostenlosen Internetzugang. Ein solches Angebot kann derzeit bereits bei zwei Mobilfunkanbietern in Anspruch genommen werden. Dabei kann der mobile Internetzugang für den Zeitraum von zwei oder vier Monaten kostenlos genutzt werden. Beide Handytarife verzichten darüber hinaus auf eine monatliche Grundgebühr und gewähren ein hohes Maß an Flexibilität. Um von dem kostenlosen Internetzugang profitieren zu können, müssen die Kunden jedoch die Startkosten stemmen.</p>
<p>Erst kürzlich haben die Discountmarken Simply und McSim ein Smartphone-Angebot in das eigene Portfolio aufgenommen, das ohne eine Mindestvertragslaufzeit auskommt. Das Starterpaket kann bei McSim zum Preis von einmalig 4,95 Euro erstanden werden. Es umfasst eine Simkarte und ein Startguthaben in Höhe von 5 Euro. Für den ersten vollen Monat können die Kunden außerdem auf ein Aktionsguthaben in Höhe von 15 Euro zurückgreifen. Bestellen Neukunden die „Handysurf Flatrate 200 MB“, können sie diese in den ersten zwei Monaten kostenfrei nutzen. Dabei besteht bei dieser Flatrate eine schriftliche Kündigungsfrist von einem Tag zum Monatsende. Ab dem dritten Monat liegen die monatlichen Kosten bei 7,95 Euro. Die Geschwindigkeit wird auf GPRS-Niveau gedrosselt, wenn das Datenvolumen von 200 MB ausgenutzt wurde. Bei Simply können Kunden den mobilen Internetzugang vier Monate kostenlos nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micro-sim.de/2012/04/mobilfunkanbieter-locken-mit-kostenlosem-internetzugang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone soll auch ohne SIM-Lock verkauft werden</title>
		<link>http://www.micro-sim.de/2012/04/iphone-soll-auch-ohne-sim-lock-verkauft-werden/</link>
		<comments>http://www.micro-sim.de/2012/04/iphone-soll-auch-ohne-sim-lock-verkauft-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Lock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micro-sim.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom möchte das iPhone in Zukunft auch ohne SIM-Lock verkaufen. Davon sollen vor allem einzelne iPhone-Modelle des US-Herstellers betroffen sein. Die Modelle sollen dann weder über ein SIM- noch über ein Net-Lock verfügen. Für die Verbraucher in Deutschland würde dies mit deutlich mehr Flexibilität einhergehen. Nur neue Käufer sollen jedoch die Unlocked-Varianten des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F04%2Fiphone-soll-auch-ohne-sim-lock-verkauft-werden%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F04%2Fiphone-soll-auch-ohne-sim-lock-verkauft-werden%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Die Deutsche Telekom möchte das iPhone in Zukunft auch ohne SIM-Lock verkaufen. Davon sollen vor allem einzelne iPhone-Modelle des US-Herstellers betroffen sein. Die Modelle sollen dann weder über ein SIM- noch über ein Net-Lock verfügen. Für die Verbraucher in Deutschland würde dies mit deutlich mehr Flexibilität einhergehen. Nur neue Käufer sollen jedoch die Unlocked-Varianten des iPhones ausgehändigt bekommen. Die iPhones, die bereits an Kunden herausgegeben wurden, werden nach Konzernangaben nicht vor Ablauf der Zwei-Jahres-Frist von dem Netzbetreiber entsperrt. Von dem fehlenden SIM-Lock werden Berichten zufolge allerdings nur die älteren Varianten betroffen sein.</p>
<p>Demnach sollen sowohl das iPhone 3G S als auch das iPhone 4 ohne SIM-Lock angeboten werden. Demnach können Verbraucher das Smartphone in Zukunft auch in Verbindung mit der SIM-Karte eines anderen Providers nutzen. Wann diese Modelle bei dem Mobilfunkbetreiber aus Bonn ohne SIM- oder Net-Lock zur Verfügung stehen, ist allerdings noch unklar. Wie von Seiten der Telekom nochmals betont wurde, wird das aktuelle Modell, das iPhone 4S, auch in Zukunft nur mit SIM-Lock herausgegeben. Eine kostenfreie Entsperrung bei den Smartphones, die bereits herausgegeben wurden, ist erst nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten möglich. Das iPhone 4S wird von der Telekom auch weiterhin in der möglichen Speichervarianten angeboten. Das iPhone 4 8GB kann sowohl mit einem Laufzeitvertrag als auch im Xtra Pac in Anspruch genommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micro-sim.de/2012/04/iphone-soll-auch-ohne-sim-lock-verkauft-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone kommt in China nicht gegen Samsung an</title>
		<link>http://www.micro-sim.de/2012/03/iphone-kommt-in-china-nicht-gegen-samsung-an/</link>
		<comments>http://www.micro-sim.de/2012/03/iphone-kommt-in-china-nicht-gegen-samsung-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Südkorea]]></category>
		<category><![CDATA[USA; CHina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micro-sim.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Auf internationaler Ebene handelt es sich bei dem iPhone sicherlich um eines der beliebtesten Smartphones überhaupt. Doch während das Gerät in Deutschland und den USA schon als eine Art Kultobjekt angesehen wird, gestaltet sich das Bild in China anders. In China kommt das iPhone auch weiterhin nicht gegen den Konkurrenten Samsung an. Samsung ist im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F03%2Fiphone-kommt-in-china-nicht-gegen-samsung-an%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F03%2Fiphone-kommt-in-china-nicht-gegen-samsung-an%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Auf internationaler Ebene handelt es sich bei dem iPhone sicherlich um eines der beliebtesten Smartphones überhaupt. Doch während das Gerät in Deutschland und den USA schon als eine Art Kultobjekt angesehen wird, gestaltet sich das Bild in China anders. In China kommt das iPhone auch weiterhin nicht gegen den Konkurrenten Samsung an. Samsung ist im Reich der Mitte schlichtweg der führende Smartphone-Hersteller und genießt vor allem bei den Verbrauchern des Landes ein hohes Ansehen. Trotz neuer Geräte schafft es Apple nicht gegenüber Samsung aufzuholen. Nicht ohne Grund stellt sich die Frage, ob der Vorsprung der Südkoreaner im Reich der Mitte schlichtweg bereits zu groß ist. Diese Schlussfolgerung wird durch Zahlen unterstrichen, die von dem Marktforschungsinstitut Gartner veröffentlicht wurden.<br />
Apple erreicht mit seinem iPhone in China aktuell einen Marktanteil in Höhe von nur 7,5 Prozent. Anders gestaltet sich das Bild bei Samsung. Die Südkoreaner kommen auf einen Anteil von 24,3 Prozent und liegen demnach sehr deutlich vor dem US-Konzern. Es ist vor allem die Exklusivität des iPhones, die sich an dieser Stelle mehr oder weniger als zweischneidiges Schwert erweist. Apple hat in China nur zwei Vertriebspartner. Dagegen arbeitet der Konkurrent aus Südkorea immerhin mit allen drei großen Mobilfunkanbietern zusammen. Hierbei handelt es sich um einen beachtlichen Vorteil für den Konzern. Samsung wird seine Dominanz zudem weltweit weiter ausbauen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micro-sim.de/2012/03/iphone-kommt-in-china-nicht-gegen-samsung-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Business setzt auf LTE-Tarife</title>
		<link>http://www.micro-sim.de/2012/03/o2-business-setzt-auf-lte-tarife/</link>
		<comments>http://www.micro-sim.de/2012/03/o2-business-setzt-auf-lte-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[Highspeed-Areas]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Flats]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micro-sim.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[O2 Business baut sein Angebot an LTE-Tarifen weiter aus. Nachdem sich die LTE-Angebote des Providers bislang ausschließlich auf ländliche Gebiete beschränkten und lediglich stationär in Anspruch genommen werden konnten, soll die neue Mobilfunkgeneration nun auch in Städten und auf mobilen Geräten Einzug halten. Unternehmen können die ersten Tarife für das mobile LTE neben Selbständigen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F03%2Fo2-business-setzt-auf-lte-tarife%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F03%2Fo2-business-setzt-auf-lte-tarife%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>O2 Business baut sein Angebot an LTE-Tarifen weiter aus. Nachdem sich die LTE-Angebote des Providers bislang ausschließlich auf ländliche Gebiete beschränkten und lediglich stationär in Anspruch genommen werden konnten, soll die neue Mobilfunkgeneration nun auch in Städten und auf mobilen Geräten Einzug halten. Unternehmen können die ersten Tarife für das mobile LTE neben Selbständigen und Freiberuflern ab Juli buchen. Sie können in Verbindung mit Surfsticks, Tablets und Netbooks genutzt werden. Darüber hinaus will O2 Business entsprechende Tarife auch für Smartphones bereitstellen. Zuerst wird das mobile LTE den Business-Kunden im Tarif o2 Business Data und in Verbindung mit den beiden o2 Surf Flats zur Verfügung stehen.</p>
<p>Beim Aufbau von LTE konzentriert sich Telefónica Germany in diesem Jahr in erster Linie auf Highspeed-Areas. Diese sollen rund um Berlin, Frankfurt, Hamburg und München zu finden sein. Weitere Highspeed-Areas sollen in Verbindung mit weiteren deutschen Städten eingerichtet werden. Das neue Hochgeschwindigkeitsinternet von O2 sollen die Kunden bis Ende 2012 in insgesamt mehr als 200 Städten und Gemeinden in Anspruch nehmen können. Es ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s. LTE Mobile Business soll vor allem dort ansetzen, wo das moderne Geschäftsleben zu finden ist. Dazu gehören beispielsweise Flughäfen und Messen. Von Seiten der Kunden werden schnelle Internetzugänge mit hohen Download-Raten erwartet. Gleichzeitig erwarten Verbraucher zunehmend geringe Ladezeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micro-sim.de/2012/03/o2-business-setzt-auf-lte-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstieg auf andere Handy-Betriebssysteme lohnt sich</title>
		<link>http://www.micro-sim.de/2012/02/umstieg-auf-andere-handy-betriebssysteme-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.micro-sim.de/2012/02/umstieg-auf-andere-handy-betriebssysteme-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Lotus Note Traveler]]></category>
		<category><![CDATA[systemzwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micro-sim.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Blackberry galt lange Zeit als beste Lösung für Unternehmen und Manager. Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren geändert. Mittlerweile stehen Android-betriebene Smartphones und iPhones mehr denn je an erster Stelle. Auch in Zukunft soll sich diese Entwicklung fortsetzen können. Nach Einschätzungen von dem IT-Systemhaus systemzwo aus Ulm können Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen erreichen, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F02%2Fumstieg-auf-andere-handy-betriebssysteme-lohnt-sich%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F02%2Fumstieg-auf-andere-handy-betriebssysteme-lohnt-sich%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Blackberry galt lange Zeit als beste Lösung für Unternehmen und Manager. Dieses Bild hat sich in den letzten Jahren geändert. Mittlerweile stehen Android-betriebene Smartphones und iPhones mehr denn je an erster Stelle. Auch in Zukunft soll sich diese Entwicklung fortsetzen können. Nach Einschätzungen von dem IT-Systemhaus systemzwo aus Ulm können Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen erreichen, wenn sie von Blackberry zu den Betriebssystemen von Google und Apple wechseln. In den nächsten drei Jahren sollen Unternehmen mit 1000 und mehr Blackberry-Usern durch einen Umstieg rund 500.000 Euro einsparen können. Diese Einsparungen sind in erster Linie durch Software wie IBM Lotus Note Traveler, sowie den Bring Your Own Device-Trend möglich.</p>
<p>Wie von Seiten der Experten erklärt wurde, sollte kein Unternehmen heute Geld für eine Blackberry-Option ausgeben. Die Umstellung auf Android-Geräte oder iPhones lohnt sich dabei in erster Linie für Unternehmen, die über eine hohe Zahl von Blackberry-Nutzern verfügen. Neben den Einsparungen überzeugen die anderen Betriebssysteme aber auch durch einen sehr geringen Support-Aufwand. So liegt dieser für die iPhones und Android-Smartphones bei nicht einmal 10 Prozent von dem, der bei Blackberry genutzt werden muss. Das Ende von Blackberry wird dabei zum einen durch kostenlose Software und zum anderen durch private Hardware eingeleitet. Blackberry kämpft bereits seit einiger Zeit mit einem schwindenden Marktanteil. Nach Einschätzungen von Experten wird Blackberry langfristig nicht auf dem Markt überleben können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micro-sim.de/2012/02/umstieg-auf-andere-handy-betriebssysteme-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefongespräche werden öfter mit dem Handy geführt</title>
		<link>http://www.micro-sim.de/2012/02/telefongesprache-werden-ofter-mit-dem-handy-gefuhrt/</link>
		<comments>http://www.micro-sim.de/2012/02/telefongesprache-werden-ofter-mit-dem-handy-gefuhrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[ISDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micro-sim.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Immer häufiger werden Telefongespräche mittlerweile mit dem Handy anstatt dem Festnetz geführt. Im vergangenen Jahr sank die Summe aller Gesprächsminuten, die aus dem Festnetz abgingen um insgesamt zwei Prozent auf damit 191 Milliarden. Jeder Deutsche telefonierte damit 2011 durchschnittlich 39 Stunden mit dieser Technologie. Jeder Bundesbürger verbrachte im vergangenen Jahr rund 60 Stunden am Telefon. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F02%2Ftelefongesprache-werden-ofter-mit-dem-handy-gefuhrt%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F02%2Ftelefongesprache-werden-ofter-mit-dem-handy-gefuhrt%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Immer häufiger werden Telefongespräche mittlerweile mit dem Handy anstatt dem Festnetz geführt. Im vergangenen Jahr sank die Summe aller Gesprächsminuten, die aus dem Festnetz abgingen um insgesamt zwei Prozent auf damit 191 Milliarden. Jeder Deutsche telefonierte damit 2011 durchschnittlich 39 Stunden mit dieser Technologie. Jeder Bundesbürger verbrachte im vergangenen Jahr rund 60 Stunden am Telefon. Zu diesem Ergebnis kam der Branchenverband Bitkom im Rahmen einer aktuellen Erhebung, die auf Daten der Bundesnetzagentur basierte. Das Festnetz wird nach Angaben des Verbandes in Deutschland auch weiterhin für etwa zwei Drittel der Gesprächszeit genutzt. Der Mobilfunk wird jedoch künftig auch in der Sprachtelefonie an Bedeutung gewinnen können.</p>
<p>Die Gründe dafür werden technologische Innovationen, steigende Mobilität und letzten Endes auch immer günstigere Handytarife sein. Von 2009 auf 2010 konnte die Zahl der Gesprächsminuten, die aus dem Mobilfunk abgingen, um rund 10 Prozent steigen. Doch auch innerhalb des Festnetzes hat sich zuletzt ein Wandel durchsetzen können. So hat die Nutzung von klassischen Telefonnetzen und Schmalbandnetzen zuletzt abgenommen. Davon sind sowohl analoge Anschlüsse als auch ISDN betroffen. Mittlerweile entscheiden sich nach Angaben von Bitkom immer mehr Verbraucher für das Telefonieren über DSL- oder Kabelfernsehnetze. Aber auch IP-basierte Telefondienste stehen weiterhin hoch im Kurs und werden immer häufiger von den Verbrauchern zur Hand genommen. Mittlerweile telefoniert jeder achte Deutsche ausschließlich mit dem Handy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micro-sim.de/2012/02/telefongesprache-werden-ofter-mit-dem-handy-gefuhrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest nimmt UMTS-Daten-Flatrates für Tablet-Rechner unter die Lupe</title>
		<link>http://www.micro-sim.de/2012/02/stiftung-warentest-nimmt-umts-daten-flatrates-fur-tablet-rechner-unter-die-lupe/</link>
		<comments>http://www.micro-sim.de/2012/02/stiftung-warentest-nimmt-umts-daten-flatrates-fur-tablet-rechner-unter-die-lupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Vielnutzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micro-sim.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest hat jüngst mehrere UMTS-Daten-Flatrates getestet, die von Seiten der Mobilfunkanbieter für Tablet-Rechner angeboten werden. Tablet-PCs sind aus vielen alltäglichen Situationen nicht mehr wegzudenken. Sie stellen jedoch in der Regel andere Anforderungen an Datenflatrates als dies beispielsweise bei Smartphones der Fall ist. Die Ergebnisse der Stiftung Warentest zeigen, dass Verbraucher bereits ab gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F02%2Fstiftung-warentest-nimmt-umts-daten-flatrates-fur-tablet-rechner-unter-die-lupe%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F02%2Fstiftung-warentest-nimmt-umts-daten-flatrates-fur-tablet-rechner-unter-die-lupe%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>Die Stiftung Warentest hat jüngst mehrere UMTS-Daten-Flatrates getestet, die von Seiten der Mobilfunkanbieter für Tablet-Rechner angeboten werden. Tablet-PCs sind aus vielen alltäglichen Situationen nicht mehr wegzudenken. Sie stellen jedoch in der Regel andere Anforderungen an Datenflatrates als dies beispielsweise bei Smartphones der Fall ist. Die Ergebnisse der Stiftung Warentest zeigen, dass Verbraucher bereits ab gerade einmal 10 Euro pro Monat mit dem eigenen Tablet mobil surfen können. Für diesen Preis erhalten sie eine Datenmenge von einem Gigabyte. Die Datenmenge ist für einen Normalnutzer vollkommen ausreichend.</p>
<p>Mit einem Bedarf von 5 Gigabyte sind Vielnutzer weitgehend auf andere Tarife angewiesen. Doch auch sie müssen für die Datenflatrates nicht mehr allzu tief in die Tasche greifen. So müssen sie für dieses Datenvolumen mittlerweile nicht mehr als 16 Euro monatlich zahlen. Von Seiten der Mobilfunkunternehmen werden für die Tablet-Rechner durchaus schnelle Datenautobahnen angeboten. Diese Datenautobahnen können von den Kunden über das Mobilfunknetz des Providers genutzt werden. Zu den günstigsten Angeboten für Normalnutzer gehört der Tarif von 1&amp;1. Der bekannte Provider stellt zum Preis von 9,99 Euro monatlich ein Datenvolumen in Höhe von 1 Gigabyte zur Verfügung. Allerdings setzt der Anbieter an dieser Stelle auch auf eine Laufzeit von insgesamt zwei Jahren. Bei Aldi kosten 5 Gigabyte Datenmenge günstige 15,53 Euro im Monat. Angeboten wird diese mit dem Tarif Aldi Talk 30 Tage Internet-Flatrate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micro-sim.de/2012/02/stiftung-warentest-nimmt-umts-daten-flatrates-fur-tablet-rechner-unter-die-lupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit kleinen Tipps trotzt das Handy der Winterkälte</title>
		<link>http://www.micro-sim.de/2012/02/mit-kleinen-tipps-trotzt-das-handy-der-winterkalte/</link>
		<comments>http://www.micro-sim.de/2012/02/mit-kleinen-tipps-trotzt-das-handy-der-winterkalte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
				<category><![CDATA[microsim]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Frostschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Minusgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N9]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S2]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micro-sim.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland zeigt sich der Winter in diesen Tagen in Bestform. Zweistellige Minusgrade lassen die Bundesrepublik quasi erstarren. Doch nicht nur die Menschen hierzulande schlottern und bibbern. Auch Handys und Smartphones machen bei den eisigen Temperaturen schlapp. Viele Smartphones haben in den letzten Tagen bei Temperaturen von minus 20 Grad Celsius gestreikt. Doch bereits mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F02%2Fmit-kleinen-tipps-trotzt-das-handy-der-winterkalte%2F"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.micro-sim.de%2F2012%2F02%2Fmit-kleinen-tipps-trotzt-das-handy-der-winterkalte%2F" height="61" width="51" /></a></div><p>In Deutschland zeigt sich der Winter in diesen Tagen in Bestform. Zweistellige Minusgrade lassen die Bundesrepublik quasi erstarren. Doch nicht nur die Menschen hierzulande schlottern und bibbern. Auch Handys und Smartphones machen bei den eisigen Temperaturen schlapp. Viele Smartphones haben in den letzten Tagen bei Temperaturen von minus 20 Grad Celsius gestreikt. Doch bereits mit kleinen Kniffen und Tricks kann man das Hightech-Gerät vor Frostschäden schützen. Es gibt aber auch Temperaturen, bei denen man das Gerät am besten abschalten sollte, um gravierende Schäden zu vermeiden. Wann ein Smartphone bei Kälte versagt, hängt jedoch in erster Linie von dem Gerät an sich ab.</p>
<p>So kam die finnische Zeitschrift „MikroPC“ im Rahmen eines Tests zu dem Ergebnis, dass die Smartphones unterschiedlich auf die Kälte reagieren. Schon bei minus 5 Grad Celsius meldeten so beispielsweise bei einem aktuellen Test das Apple iPhone 4S und das Nokia N9 SIM-Kartenfehler und Akkuprobleme. Das aktuelle iPhone schaltete sich bei minus 10 Grad Celsius schließlich als Erstes ab. Dagegen konnte das N9 von Nokia immerhin noch bis zur Marke von minus 20 Grad Celsius durchhalten. Zu den weiteren Kältemeistern gehören vor allem Geräte von Nokia. So überzeugten beispielsweise auch die beiden finnischen Billigmodelle C1-01 und E65. Aber auch das Samsung Galaxy S2 konnte im Test überzeugen. Das Gerät machte erst bei einer Temperatur von minus 35 Grad Celsius schlapp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micro-sim.de/2012/02/mit-kleinen-tipps-trotzt-das-handy-der-winterkalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom erweitert Angebot um SpeedOn-Optionen</title>
		<link>http://www.micro-sim.de/2012/01/telekom-erweitert-angebot-um-speedon-optionen/</link>
