Datentarife
Datentarife für das iPhone und iPad UTMS
Unsere Übersicht günstiger Datentarife, die für iPad, iPhone und Co. empfehlenswert sind.
| Anbieter | Netz | Option | Preis | micro-SIM verfügbar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bild Mobil | Vodafone | 30 Minuten | 0,59 Euro | ja | zu Bild |
| Bild Mobil | Vodafone | 90 Minuten | 0,99 Euro | ja | zu Bild |
| Bild Mobil | Vodafone | 7 Tage | 6,99 Euro | ja | zu Bild |
| blau.de | E-Plus | Datenflat (30 Tage) | 19,80 Euro | ja | zu |
| blau.de | E-Plus | 1GB Paket (30 Tage) | 9,90 Euro | ja | zu |
| blau.de | E-Plus | 100MB Paket | 3,90 Euro | ja | zu |
| blau.de | E-Plus | Tagesflat (24 Stunden) | 2,40 Euro | ja | zu |
| Fonic | O2 | Tagesflat | 2,50 Euro | ja | zu Fonic |
| simply | D1 | Datenflat (Monat) | 19,95 Euro | ja | zu simply |
| simyo | E-Plus | Daten-1GB (30 Tage) | 9,90 Euro | ja | zu simyo |
Stand 17.07.2010, Irrtum vorbehalten


#1 von ipad-Fan am April 5, 2010 - 18:19
Hallo Niels,
wow, nur simyo bietet aktuell Micro-SIM-Karten an. Bin gespannt, wann die anderen nachziehen.
Übrigens, hübsche Seite.
LG,
Thilo
#2 von Jost am Mai 27, 2010 - 09:22
Moin,
mittlerweile biete o2 einen Tarif für das iPad an.
Unter folgender Seite ist der Tarif zu finden: http://o2online.de/nw/active/ipad/ipad-mit-o2-blue.html
Gruß,
Jost